- 信息时间:
- 阅读次数:
- 信息来源:
贺村派出所及交警贺村中队迁建项目暖施工程更正公告
各投标单位:
一、原招标文件第三章评标办法-四、评标细则-(二)投标文件的技术标评审-2.技术标内容:“(3)空调压缩机采用全变频高中压腔涡旋式、全变频低压腔涡旋式、全变频3D压缩机,室内机、室外机、新风机为同一品牌。(以提供每页加盖产品制造商和投标人公章的所投产品系样本或加盖制造商公章的证明材料为准)”
现更正为:“(3)空调压缩机采用全变频高中压腔涡旋式、全变频低压腔涡旋式,室内机、室外机、新风机、压缩机为同一品牌。(提供同一品牌承诺函和每页加盖产品制造商和投标人公章的所投产品系列样本或加盖制造商公章的证明材料,进口压缩机提供进口报关凭证复印件并加盖制造厂家公章、国产压缩机提供CRAA产品认证证书和CQC报告并加盖制造厂家公章)”
二、原招标文件第八章投标文件格式-技术标格式3-技术偏离表
序号 | 设备名称 | 编号 | 规格参数 | 品牌型号 | 其他要求 | 偏离情况 |
全直流变频多联室外机 | 10HP | 制冷量:28kw,制热量:31.5kw | APF≥3.8 | |||
1 | 20HP | 制冷量:56kw,制热量:63kw | APF≥4.0 | |||
2 | 28HP | 制冷量:78.5kw,制热量:85kw | APF≥3.8 | |||
30HP | 制冷量:85kw,制热量:95kw | APF≥3.8 | ||||
3 | 34HP | 制冷量:95kw,制热量:106kw | APF≥3.8 | |||
4 | 40HP | 制冷量:111.5kw,制热量:125kw | APF≥3.8 | |||
6 | 薄型风管式室内机 | D22 | 制冷量:2.2kw,制热量:2.5kw,风量:450m3/h | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | ||
7 | D28 | 制冷量:2.8kw,制热量:3.2kw,风量:450m3/h | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | |||
8 | D32 | 制冷量:3.2kw,制热量:3.6kw,风量:550m3/h | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | |||
9 | D36 | 制冷量:3.6kw,制热量:4.0kw,风量:550m3/h | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | |||
10 | D40 | 制冷量:4.0kw,制热量:4.5kw,风量:750m3/h | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | |||
D45 | 制冷量:4.5kw,制热量:5.0kw,风量:750m3/h | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | ||||
12 | D50 | 制冷量:5.0kw,制热量:5.6kw,风量:750m3/h | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | |||
13 | D56 | 制冷量:5.6kw,制热量:6.3kw,风量:850m3/h | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | |||
14 | D63 | 制冷量:6.3kw,制热量:7.1kw,风量:850m3/h | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | |||
D71 | 制冷量:7.1kw,制热量:8.0kw,风量:1100m3/h | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | ||||
D90 | 制冷量:9.0kw,制热量:10.0kw,风量:1500m3/h | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | ||||
17 | D100 | 制冷量:10.0kw,制热量:11.2kw,风量:1500m3/h | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | |||
18 | 四面出风式室内机 | K45 | 制冷量:4.5kw,制热量:5.0kw,风量:750m3/h | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | ||
19 | K50 | 制冷量:5.0kw,制热量:5.6kw,风量:750m3/h | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | |||
20 | K63 | 制冷量:6.3kw,制热量:7.1kw,风量:850m3/h | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | |||
21 | K71 | 制冷量:7.1kw,制热量:8.0kw,风量:1100m3/h | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | |||
22 | K100 | 制冷量:10.0kw,制热量:11.2kw,风量:1500m3/h | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | |||
23 | 新风处理机组 | XKZ-1-1(指挥) | 制冷量:22.4kw,制热量:16kw,风量:2000m3/h,余压:250pa | 电动对开多叶调节阀与新风机组连锁启闭 | ||
24 | XKZ-1-1 | 制冷量:56kw,制热量:63kw,风量:6000m3/h,余压:350pa | 电动对开多叶调节阀与新风机组连锁启闭 | |||
25 | XKZ-2-1 | 制冷量:28kw,制热量:20kw,风量:3000m3/h,余压:250pa | 电动对开多叶调节阀与新风机组连锁启闭 | |||
26 | XKZ-3-1 | 制冷量:28kw,制热量:20kw,风量:3000m3/h,余压:250pa | 电动对开多叶调节阀与新风机组连锁启闭 | |||
27 | XKZ-4-1 | 制冷量:28kw,制热量:20kw,风量:3000m3/h,余压:250pa | 电动对开多叶调节阀与新风机组连锁启闭 |
现更正为:
序号 | 设备名称 | 编号 | 规格参数 | 品牌型号 | 其他要求 | 偏离情况 |
全直流变频多联室外机 | 10HP | 制冷量:28kw,制热量:31.5kw | APF≥3.8 | |||
1 | 20HP | 制冷量:56kw,制热量:63kw | APF≥4.0 | |||
2 | 28HP | 制冷量:78.5kw,制热量:85kw | APF≥3.8 | |||
30HP | 制冷量:85kw,制热量:95kw | APF≥3.8 | ||||
3 | 34HP | 制冷量:95kw,制热量:106kw | APF≥3.8 | |||
4 | 40HP | 制冷量:111.5kw,制热量:125kw | APF≥3.8 | |||
6 | 薄型风管式室内机 | D22 | 制冷量:2.2kw,制热量:2.5kw | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | ||
7 | D28 | 制冷量:2.8kw,制热量:3.2kw | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | |||
8 | D32 | 制冷量:3.2kw,制热量:3.6kw | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | |||
9 | D36 | 制冷量:3.6kw,制热量:4.0kw | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | |||
10 | D40 | 制冷量:4.0kw,制热量:4.5kw | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | |||
D45 | 制冷量:4.5kw,制热量:5.0kw | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | ||||
12 | D50 | 制冷量:5.0kw,制热量:5.6kw | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | |||
13 | D56 | 制冷量:5.6kw,制热量:6.3kw | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | |||
14 | D63 | 制冷量:6.3kw,制热量:7.1kw | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | |||
D71 | 制冷量:7.1kw,制热量:8.0kw | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | ||||
D90 | 制冷量:9.0kw,制热量:10.0kw | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | ||||
17 | D100 | 制冷量:10.0kw,制热量:11.2kw | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | |||
18 | 四面出风式室内机 | K45 | 制冷量:4.5kw,制热量:5.0kw | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | ||
19 | K50 | 制冷量:5.0kw,制热量:5.6kw | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | |||
20 | K63 | 制冷量:6.3kw,制热量:7.1kw | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | |||
21 | K71 | 制冷量:7.1kw,制热量:8.0kw | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | |||
22 | K100 | 制冷量:10.0kw,制热量:11.2kw | 按需配备三挡风量调节功能温控器 | |||
23 | 新风处理机组 | XKZ-1-1(指挥) | 制冷量:22.4kw,制热量:16kw,风量:2000m3/h,余压:200pa | 电动对开多叶调节阀与新风机组连锁启闭 | ||
24 | XKZ-1-1 | 制冷量:56kw,制热量:34.8kw,风量:6000m3/h,余压:300pa | 电动对开多叶调节阀与新风机组连锁启闭 | |||
25 | XKZ-2-1 | 制冷量:28kw,制热量:20kw,风量:3000m3/h,余压:200pa | 电动对开多叶调节阀与新风机组连锁启闭 | |||
26 | XKZ-3-1 | 制冷量:28kw,制热量:20kw,风量:3000m3/h,余压:200pa | 电动对开多叶调节阀与新风机组连锁启闭 | |||
27 | XKZ-4-1 | 制冷量:28kw,制热量:20kw,风量:3000m3/h,余压:200pa | 电动对开多叶调节阀与新风机组连锁启闭 |
三、电子招标文件(.QZZF文件)、电子工程量清单(.XML文件)、招标文件正文以本次发布的为准。
招标人:江山市政府投资项目建设中心
招标代理机构:浙江宇正工程管理咨询有限公司
2024年6月24日