柯区告字〔2024〕20号成交公示
- 项目编号:
- 信息时间:
- 阅读次数:
- 信息来源:
衢州市自然资源和规划局柯城分局柯区告字〔2024〕20号拍卖公告出让结果公布表
编号 | 项目名称 | 地块位置 | 土地用途 | 出让面积(㎡) | 出让年限 (年) | |
柯区让[2024]23号 | 柯城区万田乡2024-2号出让地块 | 柯城区万田乡上蒋村 | 文化活动用地 | 6700 | 50 | |
受让人 | 成交价格 (万元) | 成交时间 | 容积率 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | |
衢州市柯城区生态资源开发运营有限公司 | 470 | 2024.11.25 | ≥1.0且≤1.3 | 出让合同签订之日起6个月内 | 自土地交付之日起24个月内 | |
编号 | 项目名称 | 地块位置 | 土地用途 | 出让面积(㎡) | 出让年限 (年) | |
柯区让[2024]24号 | 柯城区石梁镇2024-1号出让地块 | 石梁镇范围内,新花木线东侧、苦狮线北侧 | 商务金融用地、批发市场用地 | 6203 | 40 | |
受让人 | 成交价格 (万元) | 成交时间 | 容积率 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | |
衢州市柯城区建设投资发展有限公司 | 940 | 2024.11.25 | ≥1.5且≤1.8 | 出让合同签订之日起6个月内 | 自土地交付之日起24个月内 |
注:结果已在衢州市招投标信息网和柯城区人民政府网站公布。 监督人:
电 话:0570-3867797
衢州市自然资源和规划局柯城分局
2024年11月25日