柯区告字〔2023〕23号成交公示
- 项目编号:
- 信息时间:
- 阅读次数:
- 信息来源:
衢州市自然资源和规划局柯城分局柯区告字〔2023〕23号拍卖公告出让结果公布表 | |||||||||||
编号 | 项目名称 | 地块位置 | 出让面积(㎡) | 土地用途 | 出让年限(年) | 受让人 | 成交价格(万元) | 成交时间 | 容积率 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 |
柯区让[2023]23号 | 衢州市柯城区生态工业园12号出让地块 | 衢州市柯城区生态工业园范围内 | 12044 | 工业用地 | 50 | 浙江金易旺生物科技有限公司 | 326 | 2024.1.22 | ≥1.5 | 出让合同签订之日起6个月内 | 自土地交付之日起24个月内 |
柯区让[2023]24号 | 衢州市柯城区生态工业园16号出让地块 | 衢州市柯城区生态工业园范围内 | 2097 | 工业用地 | 50 | 浙江丰禾粮油有限公司 | 57 | 2024.1.22 | ≥1.5 | 出让合同签订之日起6个月内 | 自土地交付之日起24个月内 |
注:结果已在衢州市招投标信息网和柯城区人民政府网站公布。 | 监督人: | ||||||||||
电话:3867797 | |||||||||||
衢州市自然资源和规划局柯城分局 | |||||||||||
2024年1月22日 |