柯区告字〔2023〕7号成交公示
- 项目编号:
- 信息时间:
- 阅读次数:
- 信息来源:
衢州市自然资源和规划局柯城分局柯区告字〔2023〕7号拍卖公告出让结果公布表 | ||||||||||||||
衢州市自然资源和规划局柯城分局 | ||||||||||||||
编号 | 项目名称 | 地块位置 | 出让面积(㎡) | 土地用途 | 出让年限(年) | 受让人 | 成交价格(万元) | 成交时间 | 容积率 | 建筑面积(㎡) | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | ||
柯区让[2023]7号 | 衢州市柯城区生态工业园8号出让地块 | 衢州市柯城区生态工业园范围内 | 10363 | 工业用地(日用化学产品制造) | 50 | 浙江西臣莱莫生物技术有限公司 | 280 | 2023.5.15 | ≥0.6 | / | 出让合同签订之日起6个月内 | 自土地交付之日起24个月内 | ||
柯区让[2023]8号 | 衢州市柯城区生态工业园10号出让地块 | 衢州市柯城区生态工业园范围内 | 26104 | 工业用地(通用零部件制造) | 50 | 衢州市振东产业园运营管理有限公司 | 705 | 2023.5.15 | ≥0.8 | / | 出让合同签订之日起6个月内 | 自土地交付之日起24个月内 | ||
注:结果已在衢州市招投标信息网和柯城区人民政府网站公布。 监督人: | ||||||||||||||
电话:3867797 | ||||||||||||||
2023年5月15日 |