柯区告字〔2023〕19号成交公示
- 项目编号:
- 信息时间:
- 阅读次数:
- 信息来源:
衢州市自然资源和规划局柯城分局柯区告字〔2023〕19号拍卖公告出让结果公布表 | |||||||||||||
衢州市自然资源和规划局柯城分局 | |||||||||||||
编号 | 项目名称 | 地块位置 | 出让面积(㎡) | 土地用途 | 出让年限(年) | 受让人 | 成交价格(万元) | 成交时间 | 容积率 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | ||
柯区让[2023]1号 | 衢州市柯城区生态工业园4号出让地块 | 衢州市柯城区生态工业园范围内,凤山路东侧,兴航二路北侧 | 24950 | 工业用地(其他工业用地) | 50 | 浙江浙岩智能科技有限公司 | 674 | 2023.11.17 | ≥1.0 | 出让合同签订之日起6个月内 | 自土地交付之日起24个月内 | ||
注:结果已在衢州市招投标信息网和柯城区人民政府网站公布。 | |||||||||||||
电话:3867797 | |||||||||||||
2023年11月17日 |